“譜像”Image-λ高光譜相機(jī)
| 品牌 | 雙利合譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
|---|
“譜像”Image-λ高光譜相機(jī)介紹:
高光譜成像儀(也稱(chēng)光譜相機(jī)或高光譜相機(jī)、高光譜儀),是將分光元件與面陣列相機(jī)結(jié)合,可同時(shí)、快速獲取光譜和影像信息 ;可應(yīng)用與于多領(lǐng)域的科學(xué)研究及工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)。
“G”系列高光譜相機(jī)是基于“譜光”(Imspector) 系列光柵分光模組與面陣列相機(jī)、結(jié)合多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)集成的高品質(zhì)、高精度的高光譜成像儀系列產(chǎn)品。
ImSpector 系列光譜儀是一種以透射光柵為分光元件的成像光譜儀;通過(guò)將這種成像光譜儀附加到面陣列探測(cè)器上,可通過(guò)空間掃描獲得目標(biāo)物的影像和連續(xù)的光譜信息。
ImSpector 系列成像光譜儀,采用高集成度的機(jī)械設(shè)計(jì),配合的影像修正光學(xué)設(shè)計(jì),真正可實(shí)現(xiàn)無(wú)光學(xué)像差的成像,同時(shí)設(shè)計(jì)中考慮光通效率,既滿足實(shí)驗(yàn)室的使用性能,同時(shí)也能夠滿足工業(yè)在線的長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性需求。
ImSpector 系列成像光譜儀的入射端采用狹縫設(shè)計(jì),并采用全密封式設(shè)計(jì),可保證在實(shí)際使用中不會(huì) 因?yàn)榄h(huán)境的灰塵等影響光譜儀的內(nèi)部光學(xué)元件,確保儀 器的長(zhǎng)期正常使用;出射端采用標(biāo)準(zhǔn)的 C 型接口或 U 型接口,可與各種標(biāo)準(zhǔn) C 型或 U 型面陣列相機(jī)直接接配。
“譜像”Image-λ高光譜相機(jī)根據(jù)適用的光譜范圍,可進(jìn)行如下分類(lèi):
Image-λ-V10/-V10E
|              光譜范圍  |                          400-1000nm  |                          400-1000nm  |                          400-1000nm  |                          400-1000nm  |         
|              光譜分辨率  |                          3.5nm  |                          2.8nm  |                          2.8nm  |                          2.8nm  |         
|              F/#  |                          F/2.8  |                          F/2.4  |                          F/2.4  |                          F/2.4  |         
|              狹縫尺寸  |                          30µm(W)x9.6mm(L)  |                          30µm(W)x14.2mm(L)  |         ||
|              探測(cè)元件  |                          CCD  |                          CCD  |                          Cooled CCD  |                          SCMOS  |         
|              像元數(shù)  |                          1600x1200  |                          1936x1456  |                          1392×1040  |                          2048x2048  |         
|              幀頻  |                          33-247fps  |                          53-109fps  |                          15-60fps  |                          100-400fps  |         
|              接口  |                          Ethernet  |                          USB3.0  |                          USB  |                          USB3.0/CameraLink  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          12bits  |                          14bits  |                          14bits  |                          16bits  |         
|              鏡頭接口  |                          C-mount  |                          C-mount  |                          C-mount  |                          C-mount  |         

可與GaiaSorter、GaiaTracer、GaiaMicro系統(tǒng)進(jìn)行搭配使用;
也可與HSIA-RAK100-IMS電控旋轉(zhuǎn)臺(tái)進(jìn)行搭配使用。

Image-λ-N17E
|              光譜范圍  |                          900-1700nm  |                          900-1700nm  |                          900-1700nm  |                          900-1700nm  |         
|              光譜分辨率  |                          5nm@1129nm  |                          5nm@1129nm  |                          5nm@1129nm  |                          5nm@1129nm  |         
|              F/#  |                          F/2.0  |                          F/2.0  |                          F/2.0  |                          F/2.0  |         
|              狹縫尺寸  |                          30µm(W)x9.6mm(L)  |                          30µm(W)x9.6mm(L)  |                          30µm(W)x12.8mm(L)  |                          30µm(W)x9.6mm(L)  |         
|              探測(cè)元件  |                          InGaAs(TE Cooled)  |                          InGaAs(TE Cooled)  |                          InGaAs(TE Cooled)  |                          InGaAs(TE Cooled)  |         
|              像元數(shù)  |                          320×256  |                          636x508  |                          640x512  |                          320x256  |         
|              幀頻  |                          112fps  |                          30fps  |                          100fps  |                          60/100fps  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          12bits  |                          12bits  |                          14bits  |                          14bits  |         
|              接口  |                          Ethernet  |                          Ethernet  |                          Ethernet  |                          USB2.0  |         
|              鏡頭接口  |                          C-mount  |                          C-mount  |                          C-mount  |                          C-mount  |         

可與GaiaSorter、GaiaTracer、GaiaMicro系統(tǒng)進(jìn)行搭配使用;
也可與HSIA-RAK100-IMS電控旋轉(zhuǎn)臺(tái)進(jìn)行搭配使用。

Image-λ-N25E
|              光譜范圍  |                          1000-2500nm  |                          1000-2350nm  |                          1000-2500nm  |         
|              光譜分辨率 Mean FWHM  |                          12nm  |                          10nm  |                          10nm  |         
|              F/#  |                          F/2.0  |                          F/2.0  |                          F/2.0  |         
|              狹縫尺寸  |                          30µm(W)x9.2mm(L)  |                          30µm(W)x9.6mm(L)  |                          30µm(W)x9.6mm(L)  |         
|              探測(cè)元件  |                          MCT(斯特林 Cooled)  |                          T2SL  |                          T2SL  |         
|              像元數(shù)  |                          384x288  |                          320X256  |                          320X256  |         
|              相機(jī)輸出  |                          16位 CL  |                          14位  |                          14位  |         
|              幀頻  |                          400fps  |                          100fps  |                          100fps  |         
|              接口  |                          CameraLink  |                          USB2.0  |                          USB2.0  |         
|              鏡頭接口  |                          C-mount  |                          C-mount  |                          C-mount  |         
|              輸入電壓  |                          24V  |                          12v  |                          12v  |         
|              重量  |                          14Kg  |                          5Kg  |                          5Kg  |         

可與GaiaSorter系統(tǒng)、HSIA-RAK100-IMS電控旋轉(zhuǎn)臺(tái)進(jìn)行搭配使用。
