可見近紅外波段版本
| 品牌 | 雙利合譜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
可見近紅外波段版本包括400-1000nm,350-1000nm,600-1600nm等多個(gè)版本,規(guī)格參數(shù)如下:
| 準(zhǔn)版 | V10 | V10H | V10E | 
| 光譜范圍 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 
| 倒線色散 | 93.9nm/mm | 139nm/mm | 97.5nm/mm | 
| 光譜分辨率 | 3.5nm | 5nm | 2.8nm | 
| 像面尺寸(光譜×空間) | 6.6×8.8mm | 4.3×6.6mm | 6.15×14.2mm | 
| 空間分辨率 | <40μm, rms | <40μm, rms | <9μm, rms | 
| 像差 | 略有像散 | 略有像散 | 無(wú)像散 | 
| 枕形畸變:<45μm | 枕形畸變:<30μm | 枕形畸變:<1.5μm | |
| 梯形畸變:<40μm | 梯形畸變:<20μm | 梯形畸變:<1μm | |
| 狹縫寬度 | 30μm(25,50,80,150可選) | 30μm(25,50,80,150可選) | 30μm(18,30,50,80,150可選) | 
| 狹縫長(zhǎng)度 | 9.8mm | 9.8mm | 14.2 mm | 
| 通光效率 | >50% | >50% | >50% | 
| 雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | 
| 鏡頭接口 | C型 | C型 | C型 | 
| 相機(jī)接口 | C型 | C型 | C型 | 
| 主體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 外形尺寸 | Φ35×139mm | Φ35×139mm | 60×60×175mm | 
| 重量 | 300g | 300g | 1100g | 
江蘇雙利合譜科技有限公司是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)于一體的高科技企業(yè),聚焦機(jī)械推掃式及液晶可調(diào)濾光片式兩大類高光譜測(cè)量技術(shù),為廣大客戶提供門類齊全的高光譜系統(tǒng)解決方案、可見近紅外波段版本。公司的相關(guān)產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)高光譜應(yīng)用市場(chǎng),已經(jīng)成功服務(wù)于農(nóng)業(yè)遙感、工業(yè)分選、刑偵物證鑒定、環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)勘探、考古研究、食品檢測(cè)等領(lǐng)域。